| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1GWJ44 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GWJ44 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GWJ44 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MA2HD09 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MA2HD08 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD33FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD33FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SJPJ-H3 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD15FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF12CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF2.0BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF2.0CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SF1A200H | 72000 | AUK | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SF1A300H | 36000 | AUK | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF18CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY047 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 18A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 18B | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPB-56 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPB-52 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

