| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HZF30BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY470 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF12BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD3.0FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD3.0FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MA2Q739 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MA2Q737 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 36A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ12A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD75FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD11FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD16FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD9.1FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD9.1FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD39FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD39FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ13A | 21000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SF3A600H | 36000 | AUK | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SJPB-D4 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SJPB-D9 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

