| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U2BC44 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U2BC44 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF9.1BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF9.1CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB16 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB16 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB16 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD10FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD10FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY091 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD20FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD20FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD51FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD51FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SJPL-F4 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GC44S TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GC44S TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GC44 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GC44 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1GC44S | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

