| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFPB-59 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPB-54 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SF1A400H | 72000 | AUK | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD47FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD47FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD5.1FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD5.1FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ18A | 21000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPZ-68 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ11A | 21000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD2.4FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD2.4FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB180 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB180 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB18 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB180 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB18 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ3.9A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MA2Q705 | 7500 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD100FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

