| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF1A600H | 72000 | AUK | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44N TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44N TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44L TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44M TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44L TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44M TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44M | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1FWJ44N | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SJPL-H6 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB8.2 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB8.2 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB8.2 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY270 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD110FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD110FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD30FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF16CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF7.5CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

