| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS1J | 71000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RS1J | 98000 | Crownpo | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ156C | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | US2MA | 71000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SR22E | 18000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SR22 | 18000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | ES1G | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | ES1G | 102000 | Crownpo | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GF1B | 71000 | ONSemicon | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM4T35CAY | 96000 | STMicroelectronics | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM4T35AY | 96000 | STMicroel | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM260A-E | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM260A | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ36A | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ36 | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RS12A | 21000 | AUK | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM4T21CAY | 96000 | STMicroelectronics | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM4T21AY | 96000 | STMicroel | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RS1MW | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RS1M | 71000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

