| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US1G | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS1JW | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS1J | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EK2GFA | 100000 | Crownpo | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EFMA240 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SK32A | 105200 | Crownpo | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EFM107 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | ER14A | 21000 | AUK | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HFM106 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RGF1B | 71000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSA36 | 40000 | ONSemicon | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ1020 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ58CA-TR | 105800 | STMicroectronics | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ58CA | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ58 | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SROB | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSM53PT | 91000 | CHENMKO | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ3535 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2SMA51CA | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2SMA56CA | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

