| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3SMC18CA TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC18A TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMCJ45CA | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMCJ45 | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMCJ45A | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBN56I | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBN568 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBN562 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SS33 | 40000 | ONSemicon | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC8.0CAT3G | 42000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC8.5CAT3G | 42000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P5L150C | 91400 | PFC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA51 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA10 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA39 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA16 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA22 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA20 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA82 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | DAM3MA13 | 69000 | HITACHI | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

