| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMLJ110 | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ11A | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ11C | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ11 | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM5908 | 105800 | STMicroec | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STTA206S | 26000 | STMicroec | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC16CA TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC16A TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S310 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S310 | 40000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S31C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | ES35C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBK543 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBK547 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TPSMC43A | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TPSMC43 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S52C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MURS35C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBK06I | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBK062 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

