| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAZY130 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF6.8CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF6.8BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF2.7CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF2.7BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD2.7FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD2.7FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPA-63 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPA-53 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD56FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD56FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD4.3FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 15A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 24A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 24B | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ24A | 21000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD4.7FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD4.7FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY051 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY056 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

