| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1ZB100 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB10 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB10 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB390 TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB390 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB390 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U1ZB11 TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF13CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF2.2BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF2.2CPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPM-52 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SFPM-54 | 92000 | Sanken | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ9.1A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HZF10BPTR | 69000 | HITACHI | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MAZY360 | 95000 | Panasonic | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PTZ TE-25 20A | 105000 | ROHM | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD2.2FM-T1 | 75000 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | RD2.2FM-T1/AZ | 29400 | NEC | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U2FWJ44M TE12L | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | U2FWJ44N TE12R | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SOD-106 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

