| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10MQ150N-T3 | 72000 | Sensitron | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ15B1 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | FSM26GP | 91000 | 力勤/Chenmk | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVA220RSA-L | 126000 | Tyco | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVA220NSA-L | 126000 | Tyco | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVA220SA-L | 126000 | Tyco | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVA220RSA | 105000 | Raychem | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVA220NSA | 105000 | Raychem | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVA220SA | 105000 | Raychem | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PT5L100A | 98230 | PFC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBB0E2 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBB0E5 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBB0E0 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ3051 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | CMR1-10M TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | CMR1-10M TR13 | 41690 | Centralsemi | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSOB | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSOM | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSOE | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSOA | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

