| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TVA270SA | 105000 | Raychem | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSM54GP | 91000 | 力勤/Chenmk | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ110C | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ11A | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAJ110 | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2SMA47CA | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2SMA43CA | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2SMA43A | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2SMA47A | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZA9.1A | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HFM104 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBB082 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBB08C | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SS1J | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUP013 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUP018 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUP015 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUP012 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUP017 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUP011 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

