| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMAJ26C | 95000 | MCC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SSM26GP | 91000 | 力勤/Chenmk | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUB547 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUB543 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS1B | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMAB210-RTK | 74000 | KEC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ3018 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | HFM107 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SNWD | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EFM108 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S100 | 40000 | ONSemicon | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EFMA220 | 91000 | LRC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | ES22A | 21000 | AUK | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SZ1010 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBP0D5 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBP0D2 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STBP0D0 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUS5B1 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUS5B9 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUS5B8 | 93000 | EIC | 2018+ | SMA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

