| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSPD0080MGP | 91000 | 力勤/Chenmko | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TSPD0080HGP | 91000 | 力勤/Chenmk | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S17B | 21000 | AUK | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MH11 | 54600 | MOSPEC | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SBM28GP | 91000 | 力勤/Chenmk | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STB60E0 | 93000 | EIC | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STB60E2 | 93000 | EIC | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STB60E5 | 93000 | EIC | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MU36 | 54600 | MOSPEC | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S1D | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | UF1K | 95000 | MCC | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PP1800SA | 156000 | Protek | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PP1800SC | 156000 | Protek | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PP1800SB | 156000 | Protek | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVB140RSC | 105000 | Raychem | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVB140MSB | 105000 | Raychem | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVB140NSC | 105000 | Raychem | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVB140MSC | 105000 | Raychem | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVB140NSA | 105000 | Raychem | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | TVB140NSB | 105000 | Raychem | 2018+ | SMB | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

