| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10BQ030TRPBF | 74800 | IR | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 10BQ030PBF | 84000 | IR | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 10BQ030TR | 84000 | IR | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MURS260T3G | 142000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ78CA | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ78A | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | LSP0900BJR-S | 39450 | Bourns | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | LSP0900SB | 105550 | ision | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ33A | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ20CA | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SKS14BG | 131600 | CITC/竹懋 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ190CA | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | P2600SCLRP | 18260 | Littelfus | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS2M | 131600 | CITC/竹懋 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | NP0900SCMCT3G | 126000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | NP0900SCT3G | 126000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | NP0900SAT3G | 126000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ5.0A | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ5.0CA | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMBJ64CA | 51000 | Brightking/君耀 | 2018+ | SMBDO-214AA | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

