| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STUN018 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUN016 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUN011 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUN013 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | FR3J-T3 | 72000 | WTE | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SK645L | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EFM303 | 91000 | LRC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STPS3L40S | 26000 | ST | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STPS3L60S | 26000 | ST | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STPS5L60SY | 17900 | ST | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STPS380S | 26000 | ST | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC170CA TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC170A TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC17CA TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC17A TR13 | 96000 | Central | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SS36 | 94700 | Crownpo | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SS36 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SS34 | 105000 | TOSHIBA | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SS34 | 40000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUN524 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

