| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN5O | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ54CA | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ54C | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ54A | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ54 | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | EFM302 | 91000 | LRC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | ES3D | 71000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM340C-E | 91000 | LRC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S3N | 71000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S3N | 66000 | Fairchild | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5361 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5350 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5371 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5342 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5344 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5353 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5356 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC5360 | 141000 | PANJIT | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ110A | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S310 | 40000 | ONSemicon | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

