| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UF3J-T3 | 72000 | WTE | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | US3B | 91400 | Crownpo | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | US54C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | US56C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC75CAT3G | 42000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | US51C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PG24NSSMC-RTK | 74000 | KEC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | PG24NSSMC | 91000 | KEC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC54CAT3G | 42000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC10CAT3G | 42000 | ONSemiconductor | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MCL31GP | 91000 | 力勤/Chenmk | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S37C | 21000 | AUK | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ150A | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ150C | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ15CA | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ15A | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ15C | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ150 | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ15 | 95000 | MCC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | STUN5B2 | 93000 | EIC | 2018+ | SMC | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

