| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK83C | 18000 | TSC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS5AC | 91000 | CITC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MB520 | 24500 | PANJIT | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | FS3D | 131600 | CITC/竹懋 | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC75ATR13 | 36000 | Centralse | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMCJ30CA | 27000 | Littelfus | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 30BF20 | 84000 | IR | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMDJ36A | 51000 | Brightkin | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC54ATR13 | 36000 | Centralse | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMDJ58A | 126000 | Concord | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMDJ14A | 156000 | Littelfus | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 5.0SMDJ26A | 126000 | Concord | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MB34 | 24500 | PANJIT | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MURS480ET3G | 142000 | ONSemicon | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MURS480ET3G | 16000 | ON | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC8.0ATR13 | 36000 | Centralse | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC33AT3G | 126000 | ONSemicon | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC15ATR13 | 36000 | Centralse | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | S510L | 24500 | PANJIT | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMDJ17CA | 156000 | Littelfus | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

