| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK32CG | 91000 | CITC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SK54CG | 91000 | CITC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC7.5AT3G | 105800 | ONSemicon | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS5JC | 91000 | CITC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMCJ8.5A-E3/57T | 12800 | VISHAY | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMDJ40A | 126000 | Concord | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SM15T22CA | 11900 | ST | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMCJ60A | 51000 | Brightkin | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 3SMC16ATR13 | 36000 | Centralse | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SK520CG | 91000 | CITC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC75AT3G | 126000 | ONSemicon | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC54AT3G | 105800 | ONSemicon | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | 1SMC10AT3G | 126000 | ONSemicon | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMDJ11A | 51000 | Brightkin | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MB36 | 24500 | PANJIT | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | USA3M | 75000 | SEMIKRON | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | GS5JC | 131600 | CITC/竹懋 | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | MBRS320 | 84000 | IR | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SMLJ10CA | 36000 | MIC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 | |
![]() | SK310CG | 91000 | CITC | 2018+ | SMCDO-214 | 每一片都来自原厂,正品保证 | 购买 |

